

主要设备
序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | |
1 | VFD房 | 高压进线柜 | 6/10kV、带计量和保护 | 1 | 套 |
2 | 变压器 | 3150kVA、10/0.60/0.40kV、有载调压 | 1 | 台 | |
3 | 600V低压柜 | 变频器供电 | 1 | 套 | |
4 | 400V MCC柜 | 辅助设备及房体供电 | 1 | 套 | |
5 | 变频器 | 600V、800-1200kW | 2 | 台 | |
6 | 制动单元 | 制动保护、含电阻 | 2 | 套 | |
7 | PLC柜 | 西门子1200或同等品牌 | 1 | 套 | |
8 | SVG | 滤波、无功补偿、900kvar | 1 | 套 | |
9 | 房体 | 9000mm(L)×3000mm(W)×3000mm(H) | 1 | 套 | |
10 | 交流电机 | 600V、1200kW、1000r/min | 2 | 台 | |
11 | 司钻控制台 | 不锈钢、操作手轮、远程模块 | 1 | 套 | |
系列化配置清单
型号 | 40LDB | 50 LDB | 70 LDB | 80LDB/90 LDB |
额定最高电压 | 12kV | |||
额定工作电压 | 10(6)kV | |||
干式变压器 | 2000-10/0.6/0.4 | 2500-10/0.6/0.4 | 3150-10/0.6/0.4 | 4000-10/0.6/0.4 |
主变容量 | 2000kVA | 2500kVA | 3150kVA | 4000kVA |
有载调压范围 | 9档,10×(-6×2.5%~+2×2.5%)/ 0.6 kV | |||
耐热等级 | H级 | |||
补偿及谐波抑制 | 多脉波整流+小容量补偿装置 | |||
驱动系统功率 | 2×800kW | 2×1000kW | 2×1200kW | / |
适配电机数量 | 2台 2 sets | 2台 2 sets | 2台 2 sets | / |
输入电压 | 600V | 600V | 600V | / |
电机额定功率 | 2×1000kW | 2×1200kW | 2×1200kW | / |
备注 | 低速大扭矩电机:2×1200kW,500r/min,21834NM; 高速常规电机:1200kW,1000r/min,11460NM | |||
电控房外形尺寸 | 集成高压、低压、SVG一体房≤ L9000*W3000*H3000 | |||

机械钻机油改电电控VFD房(YX-L660-2×1200kW-VFD/018)
通过提供智能驱动技术与系统化的解决方案,让能源行业更安全、更高效
联系我们